Makumbura ↔ Colombo Fort (CM02)
Category: Super Luxury | Distance: 24 km | Approximate time: 1:50 hours
Bus Stops
Makumbura, Kottawa, Isurupaya, Sethsiripaya, Rajagiriya, Singer Mega - Colombo 08, Town Hall, Maradana, Colombo Fort, Pettah
Official Departure Schedule (Makumbura to Colombo Fort)
| Makumbura | Sethsiripaya | Rajagiriya | TownHall | Colombo Fort |
|---|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 6:22 AM | 6:37 AM | 7:01 AM | 7:20 AM |
| 6:15 AM | 7:07 AM | 7:22 AM | 7:46 AM | 8:05 AM |
| 6:45 AM | 7:37 AM | 7:52 AM | 8:16 AM | 8:35 AM |
| 7:15 AM | 8:07 AM | 8:22 AM | 8:46 AM | 9:05 AM |
| 8:15 AM | 9:07 AM | 9:22 AM | 9:46 AM | 10:05 AM |
| 9:45 AM | 10:37 AM | 10:52 AM | 11:16 AM | 11:35 AM |
| 10:45 AM | 11:37 AM | 11:52 AM | 12:16 PM | 12:35 PM |
| 12:15 PM | 1:07 PM | 1:22 PM | 1:46 PM | 2:05 PM |
| 1:30 PM | 2:22 PM | 2:37 PM | 3:01 PM | 3:20 PM |
| 2:30 PM | 3:22 PM | 3:37 PM | 4:01 PM | 4:20 PM |
| 3:30 PM | 4:22 PM | 4:37 PM | 5:01 PM | 5:20 PM |
| 4:30 PM | 5:22 PM | 5:37 PM | 6:01 PM | 6:20 PM |
All buses reportedly arrive at Makumbura hub at least 30 minutes before departure.
Official Departure Schedule (Colombo Fort to Makumbura)
| Colombo Fort | Pettah | TownHall | Rajagiriya | Sethsiripaya | Makumbura |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 7:32 AM | 7:49 AM | 8:13 AM | 8:28 AM | 9:20 AM |
| 8:15 AM | 8:17 AM | 8:34 AM | 8:58 AM | 9:13 AM | 10:05 AM |
| 8:45 AM | 8:47 AM | 9:04 AM | 9:28 AM | 9:43 AM | 10:35 AM |
| 9:30 AM | 9:32 AM | 9:49 AM | 10:13 AM | 10:28 AM | 11:20 AM |
| 10:30 AM | 10:32 AM | 10:49 AM | 11:13 AM | 11:28 AM | 12:20 PM |
| 12:00 PM | 12:02 PM | 12:19 PM | 12:43 PM | 12:58 PM | 1:50 PM |
| 1:30 PM | 1:32 PM | 1:49 PM | 2:13 PM | 2:28 PM | 3:20 PM |
| 2:30 PM | 2:32 PM | 2:49 PM | 3:13 PM | 3:28 PM | 4:20 PM |
| 3:30 PM | 3:32 PM | 3:49 PM | 4:13 PM | 4:28 PM | 5:20 PM |
| 4:30 PM | 4:32 PM | 4:49 PM | 5:13 PM | 5:28 PM | 6:20 PM |
| 5:30 PM | 5:32 PM | 5:49 PM | 6:13 PM | 6:28 PM | 7:20 PM |
| 6:30 PM | 6:32 PM | 6:49 PM | 7:13 PM | 7:28 PM | 8:20 PM |
Service Notes
- Low-floor, wheelchair-friendly buses.
- Air-conditioned modern buses.
- Each bus capacity: 80 passengers with dedicated wheelchair safety features.
- Contact (Makumbura Multimodal Center): 0112086927 / 0753224532.
- Disclaimer: Timetables can change without prior notice.