Metro Bus Sri Lanka logo

Makumbura ↔ Kadawatha (CM01)

Category: Super Luxury | Distance: 36 km | Approximate time: 2:00 hours

Bus Route

Makumbura > Kottawa > Apeksha Hospital > Navinna > Nugegoda > Narahenpita Junction > Borella 02 - YMBA > Cambell Park > Kelaniya University > Kiribathgoda > Kadawatha

Official Departure Schedule (Makumbura to Kadawatha)

Makumbura Apeksha Hospital Nawinna Narahenpita Junction Cambell Park Kelaniya University Kadawatha
5:00 AM5:25 AM5:33 AM6:05 AM6:33 AM7:02 AM7:20 AM
6:00 AM6:25 AM6:33 AM7:05 AM7:33 AM8:02 AM8:20 AM
7:00 AM7:25 AM7:33 AM8:05 AM8:33 AM9:02 AM9:20 AM
8:00 AM8:25 AM8:33 AM9:05 AM9:33 AM10:02 AM10:20 AM
9:00 AM9:25 AM9:33 AM10:05 AM10:33 AM11:02 AM11:20 AM
11:00 AM11:25 AM11:33 AM12:05 PM12:33 PM1:02 PM1:20 PM
12:00 PM12:25 PM12:33 PM1:05 PM1:33 PM2:02 PM2:20 PM
1:00 PM1:25 PM1:33 PM2:05 PM2:33 PM3:02 PM3:20 PM
2:00 PM2:25 PM2:33 PM3:05 PM3:33 PM4:02 PM4:20 PM
3:00 PM3:25 PM3:33 PM4:05 PM4:33 PM5:02 PM5:20 PM
4:15 PM4:40 PM4:48 PM5:20 PM5:48 PM6:17 PM6:35 PM
5:15 PM5:40 PM5:48 PM6:20 PM6:48 PM7:17 PM7:35 PM

All buses reportedly arrive at Makumbura hub at least 30 minutes before departure.



Official Departure Schedule (Kadawatha to Makumbura)

Bus Route

Kadawatha > Kiribathgoda > Kelaniya University > Cambell Park > Borella 02 - YMBA > Narahenpita Junction > Nugegoda > Navinna > Apeksha Hospital > Kottawa > Makumbura

Kadawatha Kelaniya University Cambell Park Narahenpita Junction Nawinna Apeksha Hospital Makumbura
7:45 AM8:03 AM8:32 AM9:00 AM9:32 AM9:40 AM10:05 AM
8:45 AM9:03 AM9:32 AM10:00 AM10:32 AM10:40 AM11:05 AM
9:45 AM10:03 AM10:32 AM11:00 AM11:32 AM11:40 AM12:05 PM
10:45 AM11:03 AM11:32 AM12:00 PM12:32 PM12:40 PM1:05 PM
11:45 AM12:03 PM12:32 PM1:00 PM1:32 PM1:40 PM2:05 PM
1:45 PM2:03 PM2:32 PM3:00 PM3:32 PM3:40 PM4:05 PM
2:45 PM3:03 PM3:32 PM4:00 PM4:32 PM4:40 PM5:05 PM
3:45 PM4:03 PM4:32 PM5:00 PM5:32 PM5:40 PM6:05 PM
4:45 PM5:03 PM5:32 PM6:00 PM6:32 PM6:40 PM7:05 PM
5:45 PM6:03 PM6:32 PM7:00 PM7:32 PM7:40 PM8:05 PM
6:45 PM7:03 PM7:32 PM8:00 PM8:32 PM8:40 PM9:05 PM
7:45 PM8:03 PM8:32 PM9:00 PM9:32 PM9:40 PM10:05 PM

Service Notes

  • Low-floor service suitable for passengers with mobility needs.
  • Wheelchair spaces available with additional safety features.
  • Each bus capacity: 80 passengers.
  • Contact (Makumbura Multimodal Center): 0112086927 / 0753224532.
  • Disclaimer: Timetables can change without prior notice.
Today Views: 2 | Total Views: 2