Makumbura ↔ Kadawatha (CM01)
Category: Super Luxury | Distance: 36 km | Approximate time: 2:00 hours
Bus Route
Makumbura > Kottawa > Apeksha Hospital > Navinna > Nugegoda > Narahenpita Junction > Borella 02 - YMBA > Cambell Park > Kelaniya University > Kiribathgoda > Kadawatha
Official Departure Schedule (Makumbura to Kadawatha)
| Makumbura | Apeksha Hospital | Nawinna | Narahenpita Junction | Cambell Park | Kelaniya University | Kadawatha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM | 5:25 AM | 5:33 AM | 6:05 AM | 6:33 AM | 7:02 AM | 7:20 AM |
| 6:00 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 7:05 AM | 7:33 AM | 8:02 AM | 8:20 AM |
| 7:00 AM | 7:25 AM | 7:33 AM | 8:05 AM | 8:33 AM | 9:02 AM | 9:20 AM |
| 8:00 AM | 8:25 AM | 8:33 AM | 9:05 AM | 9:33 AM | 10:02 AM | 10:20 AM |
| 9:00 AM | 9:25 AM | 9:33 AM | 10:05 AM | 10:33 AM | 11:02 AM | 11:20 AM |
| 11:00 AM | 11:25 AM | 11:33 AM | 12:05 PM | 12:33 PM | 1:02 PM | 1:20 PM |
| 12:00 PM | 12:25 PM | 12:33 PM | 1:05 PM | 1:33 PM | 2:02 PM | 2:20 PM |
| 1:00 PM | 1:25 PM | 1:33 PM | 2:05 PM | 2:33 PM | 3:02 PM | 3:20 PM |
| 2:00 PM | 2:25 PM | 2:33 PM | 3:05 PM | 3:33 PM | 4:02 PM | 4:20 PM |
| 3:00 PM | 3:25 PM | 3:33 PM | 4:05 PM | 4:33 PM | 5:02 PM | 5:20 PM |
| 4:15 PM | 4:40 PM | 4:48 PM | 5:20 PM | 5:48 PM | 6:17 PM | 6:35 PM |
| 5:15 PM | 5:40 PM | 5:48 PM | 6:20 PM | 6:48 PM | 7:17 PM | 7:35 PM |
All buses reportedly arrive at Makumbura hub at least 30 minutes before departure.
Official Departure Schedule (Kadawatha to Makumbura)
Bus Route
Kadawatha > Kiribathgoda > Kelaniya University > Cambell Park > Borella 02 - YMBA > Narahenpita Junction > Nugegoda > Navinna > Apeksha Hospital > Kottawa > Makumbura
| Kadawatha | Kelaniya University | Cambell Park | Narahenpita Junction | Nawinna | Apeksha Hospital | Makumbura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 AM | 8:03 AM | 8:32 AM | 9:00 AM | 9:32 AM | 9:40 AM | 10:05 AM |
| 8:45 AM | 9:03 AM | 9:32 AM | 10:00 AM | 10:32 AM | 10:40 AM | 11:05 AM |
| 9:45 AM | 10:03 AM | 10:32 AM | 11:00 AM | 11:32 AM | 11:40 AM | 12:05 PM |
| 10:45 AM | 11:03 AM | 11:32 AM | 12:00 PM | 12:32 PM | 12:40 PM | 1:05 PM |
| 11:45 AM | 12:03 PM | 12:32 PM | 1:00 PM | 1:32 PM | 1:40 PM | 2:05 PM |
| 1:45 PM | 2:03 PM | 2:32 PM | 3:00 PM | 3:32 PM | 3:40 PM | 4:05 PM |
| 2:45 PM | 3:03 PM | 3:32 PM | 4:00 PM | 4:32 PM | 4:40 PM | 5:05 PM |
| 3:45 PM | 4:03 PM | 4:32 PM | 5:00 PM | 5:32 PM | 5:40 PM | 6:05 PM |
| 4:45 PM | 5:03 PM | 5:32 PM | 6:00 PM | 6:32 PM | 6:40 PM | 7:05 PM |
| 5:45 PM | 6:03 PM | 6:32 PM | 7:00 PM | 7:32 PM | 7:40 PM | 8:05 PM |
| 6:45 PM | 7:03 PM | 7:32 PM | 8:00 PM | 8:32 PM | 8:40 PM | 9:05 PM |
| 7:45 PM | 8:03 PM | 8:32 PM | 9:00 PM | 9:32 PM | 9:40 PM | 10:05 PM |
Service Notes
- Low-floor service suitable for passengers with mobility needs.
- Wheelchair spaces available with additional safety features.
- Each bus capacity: 80 passengers.
- Contact (Makumbura Multimodal Center): 0112086927 / 0753224532.
- Disclaimer: Timetables can change without prior notice.