Makumbura Bus Stop
Search a stop to view all Metro buses passing through that location.
Find Stop
Buses Passing Makumbura
CM01 - Kadawatha to Makumbura
| Starting Time | Passing Time | Route Number | Stops |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:30 | CM01 | View Stops |
| 07:45 | 09:45 | CM01 | View Stops |
| 09:45 | 11:45 | CM01 | View Stops |
| 10:45 | 12:45 | CM01 | View Stops |
| 13:45 | 15:45 | CM01 | View Stops |
| 15:45 | 17:45 | CM01 | View Stops |
| 16:45 | 18:45 | CM01 | View Stops |
| 17:45 | 19:45 | CM01 | View Stops |
| 19:00 | 21:00 | CM01 | View Stops |
| 20:00 | 22:00 | CM01 | View Stops |
CM01 - Makumbura to Kadawatha
| Starting Time | Passing Time | Route Number | Stops |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:00 | CM01 | View Stops |
| 05:45 | 05:45 | CM01 | View Stops |
| 07:00 | 07:00 | CM01 | View Stops |
| 08:00 | 08:00 | CM01 | View Stops |
| 11:00 | 11:00 | CM01 | View Stops |
| 13:00 | 13:00 | CM01 | View Stops |
| 14:00 | 14:00 | CM01 | View Stops |
| 15:00 | 15:00 | CM01 | View Stops |
| 16:15 | 16:15 | CM01 | View Stops |
| 17:15 | 17:15 | CM01 | View Stops |
CM02 - Colombo to Makumbura
| Starting Time | Passing Time | Route Number | Stops |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:45 | CM02 | View Stops |
| 08:15 | 09:30 | CM02 | View Stops |
| 08:45 | 10:00 | CM02 | View Stops |
| 09:30 | 10:45 | CM02 | View Stops |
| 10:30 | 11:45 | CM02 | View Stops |
| 12:00 | 13:15 | CM02 | View Stops |
| 13:30 | 14:45 | CM02 | View Stops |
| 15:30 | 16:45 | CM02 | View Stops |
| 16:30 | 17:45 | CM02 | View Stops |
| 17:30 | 18:45 | CM02 | View Stops |
| 18:30 | 19:45 | CM02 | View Stops |
CM02 - Makumbura to Colombo
| Starting Time | Passing Time | Route Number | Stops |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | CM02 | View Stops |
| 06:15 | 06:15 | CM02 | View Stops |
| 06:45 | 06:45 | CM02 | View Stops |
| 07:15 | 07:15 | CM02 | View Stops |
| 08:15 | 08:15 | CM02 | View Stops |
| 09:45 | 09:45 | CM02 | View Stops |
| 10:45 | 10:45 | CM02 | View Stops |
| 12:15 | 12:15 | CM02 | View Stops |
| 13:30 | 13:30 | CM02 | View Stops |
| 14:30 | 14:30 | CM02 | View Stops |
| 15:30 | 15:30 | CM02 | View Stops |
| 16:30 | 16:30 | CM02 | View Stops |